JOSU BAQUE UGARTEBURU (dorsal: 1804)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 432 | 03:15:00 | 42195 m | 4m 37s/km |
| T. real: | 432 | 03:14:46 | 42195 m | 4m 36s/km |
| T. intermedio: | 01:32:48 | |||
| T. intermedio1: | 00:43:34 | |||
| T. intermedio2: | 01:05:14 | |||
| T. intermedio3: | 01:27:52 | |||
| T. intermedio4: | 02:12:51 | |||
| T. intermedio5: | 02:37:31 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Veterano M40 | 96 | Ver |
| Club | AMIGOS DEL ATLETISMO DE VALDEMORO | 1 | Ver |
| Sexo | Masculino | 1 |
