ROGER FARNES MALAS (dorsal: 365)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 134 | 02:53:41 | 42195 m | 4m 6s/km |
| T. real: | 134 | 02:53:31 | 42195 m | 4m 6s/km |
| T. intermedio: | 01:25:13 | |||
| T. intermedio1: | 00:40:36 | |||
| T. intermedio2: | 01:00:01 | |||
| T. intermedio3: | 01:20:40 | |||
| T. intermedio4: | 02:01:44 | |||
| T. intermedio5: | 02:23:09 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Veterano M35 | 39 | Ver |
| Club | CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS | 1 | Ver |
| Sexo | Masculino | 1 |
