CARLOS PALLARÉS (dorsal: 5276)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 70 | 04:06:59 | 100000 m | 2m 28s/km |
| T. real: | 70 | 04:06:59 | 100000 m | 2m 28s/km |
| T. intermedio: | 00:10:08 | |||
| T. intermedio1: | 00:11:08 | |||
| T. intermedio2: | 00:11:08 | |||
| T. intermedio3: | 00:11:37 | |||
| T. intermedio4: | 00:12:03 | |||
| T. intermedio5: | 00:12:42 | |||
| T. intermedio6: | 00:11:41 | |||
| T. intermedio7: | 00:11:50 | |||
| T. intermedio8: | 00:12:33 | |||
| T. intermedio9: | 00:12:23 | |||
| T. intermedio10: | 00:12:37 | |||
| T. intermedio11: | 00:12:46 | |||
| T. intermedio12: | 00:12:19 | |||
| T. intermedio13: | 00:13:14 | |||
| T. intermedio14: | 00:11:58 | |||
| T. intermedio15: | 00:11:47 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta Masculina | 69 | Ver |
| Club | C.C. ALCAñIZ | 9 | Ver |
| Sexo | Masculino | 9 |
