LUIS MARIANO CAUSAPE FUNES (dorsal: 5219)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 62 | 03:56:20 | 100000 m | 2m 21s/km |
| T. real: | 62 | 03:56:20 | 100000 m | 2m 21s/km |
| T. intermedio: | 00:10:58 | |||
| T. intermedio1: | 00:10:39 | |||
| T. intermedio2: | 00:10:27 | |||
| T. intermedio3: | 00:11:08 | |||
| T. intermedio4: | 00:09:52 | |||
| T. intermedio5: | 00:10:27 | |||
| T. intermedio6: | 00:10:26 | |||
| T. intermedio7: | 00:10:58 | |||
| T. intermedio8: | 00:11:06 | |||
| T. intermedio9: | 00:11:45 | |||
| T. intermedio10: | 00:11:23 | |||
| T. intermedio11: | 00:11:41 | |||
| T. intermedio12: | 00:14:43 | |||
| T. intermedio13: | 00:12:02 | |||
| T. intermedio14: | 00:12:12 | |||
| T. intermedio15: | 00:13:18 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta Masculina | 62 | Ver |
| Club | C.C. MONEGROS BTT | 1 | Ver |
| Sexo | Masculino | 1 |
