RICARDO CANO (dorsal: 5217)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 53 | 03:41:25 | 100000 m | 2m 12s/km |
| T. real: | 53 | 03:41:25 | 100000 m | 2m 12s/km |
| T. intermedio: | 00:08:33 | |||
| T. intermedio1: | 00:08:36 | |||
| T. intermedio2: | 00:09:05 | |||
| T. intermedio3: | 00:08:51 | |||
| T. intermedio4: | 00:10:40 | |||
| T. intermedio5: | 00:10:51 | |||
| T. intermedio6: | 00:10:01 | |||
| T. intermedio7: | 00:09:57 | |||
| T. intermedio8: | 00:10:17 | |||
| T. intermedio9: | 00:10:14 | |||
| T. intermedio10: | 00:11:10 | |||
| T. intermedio11: | 00:11:39 | |||
| T. intermedio12: | 00:11:28 | |||
| T. intermedio13: | 00:11:56 | |||
| T. intermedio14: | 00:12:15 | |||
| T. intermedio15: | 00:13:14 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta Masculina | 53 | Ver |
| Club | AACC KAPELMUUR | 1 | Ver |
| Sexo | Masculino | 1 |
